Graphics
93.30/ 100
TitanOct 3, 2026 · 00:17 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.43366835374832 FPS | PASS | 92.92 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 89.195742687201559 FPS | PASS | 92.92 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 348.70142559399886 FPS | PASS | 93.03 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 754.96203295936255 FPS | PASS | 93.34 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 905.8 GB/s | PASS | 93.51 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63042.0 GFLOPS | PASS | 92.94 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.0512821167464 FPS | PASS | 93.51 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1805 Score | PASS | 93.51 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14678172428999586 est. USD/h | PASS | 92.90 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3921.28 MB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 14.19 M ops/sec | PASS | 97.39 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 13047 MIPS | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12320 MIPS | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12683 MIPS | PASS | 97.84 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 219498 MIPS | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 277687 MIPS | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 248592 MIPS | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.956 GB/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 46.277 GB/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 869.0 Score | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16773.6 Score | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.888 Seconds | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.967 Seconds | PASS | 97.36 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.418 Seconds | PASS | 97.23 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.248 Seconds | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 86.72 GB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 68.22 GB/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 68.60 ns | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 14919.47 MB/s | PASS | 98.26 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 9986.39 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 13504.58 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 9780.50 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 881.98 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 711.92 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 285.38 MB/s | PASS | 98.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 271.08 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19262.883613995768 inferences/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 284837.81896813941 inferences/s | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3275052.5012114677 inferences/s | PASS | 92.73 | Titan |
| Image Generation | 22.2026521 seconds/image | PASS | 93.93 | Titan |
| Video Generation | 31.476822 seconds/clip | PASS | 94.03 | Titan |
| LLM Inference | 72970.718580095767 tokens/s | PASS | 94.46 | Titan |
| Computer Vision | 8617.7728822386925 images/s | PASS | 93.92 | Titan |
| Speech Recognition | 1203.7030667391275 audio seconds/s | PASS | 94.64 | Titan |
| Image Upscaling | 76.705087899383372 output MP/s | PASS | 94.73 | Titan |
| Semantic Search | 2094.5628839968585 documents/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 98.287751456343358 routes/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 74.5979470378943 browser transactions/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 274.38415709059058 pages/s | PASS | 97.39 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 114.27844830787149 photos/s | PASS | 97.56 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 84.790978805122 translation units/s | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1952.4189225279445 documents/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 14.955335126831685 output MP/s | PASS | 97.59 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.798058928689557 edited photos/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.8254240023523125 eight-view batches/s | PASS | 97.44 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 49.717813631850056 encoded frames/s | PASS | 97.35 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.6050018850232 audio seconds/s | PASS | 97.23 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 794.15813296601345 decoded video frames/s | PASS | 97.55 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.9462174986646614 meeting seconds/s | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 105.02815245589672 4K frames/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 12.270370800009308 seconds | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 5.91956609999761 seconds | PASS | 97.55 | Titanium Elite |
fbcb3266dd9646a79d51c1769b012af0b15b0e0e1250cc43b91a934196f0f538