Graphics
91.40/ 100
PlatinumSep 26, 2026 · 12:25 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Platinum
Platinum
Titan
Titanium Elite
Titan
Titan| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 26.862046882580071 FPS | PASS | 93.81 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 103.87127647591612 FPS | PASS | 93.67 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 381.81861917950818 FPS | PASS | 93.47 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 779.53187670929435 FPS | PASS | 93.50 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 555.7 GB/s | PASS | 89.54 | Platinum |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 35155.0 GFLOPS | PASS | 86.44 | Platinum |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 14.99481134543014 FPS | PASS | 92.64 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1499 Score | PASS | 92.64 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.086018069272443071 est. USD/h | PASS | 86.46 | Platinum |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 2539.02 MB/s | PASS | 92.61 | Titan |
| CPU Single-Thread Math | 10.85 M ops/sec | PASS | 94.76 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 7621 MIPS | PASS | 91.35 | Platinum |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 8983 MIPS | PASS | 93.51 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 8302 MIPS | PASS | 93.85 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 120667 MIPS | PASS | 89.48 | Platinum |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 102091 MIPS | PASS | 79.28 | Gold |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 111379 MIPS | PASS | 84.62 | Gold |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 67.374 GB/s | PASS | 97.37 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 27.106 GB/s | PASS | 91.21 | Platinum |
| CPU-Z Single Thread Score | 867.6 Score | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 14810.6 Score | PASS | 95.86 | Titan |
| System Stability Tester 1M | 1.563 Seconds | PASS | 90.93 | Platinum |
| System Stability Tester 2M | 3.509 Seconds | PASS | 91.17 | Platinum |
| System Stability Tester 4M | 7.895 Seconds | PASS | 90.61 | Platinum |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 93.736 Seconds | PASS | 88.48 | Platinum |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 106.97 GB/s | PASS | 98.39 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 85.96 GB/s | PASS | 97.82 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 91.10 ns | PASS | 83.01 | Gold |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 6054.68 MB/s | PASS | 96.30 | Titan |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 5169.71 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 12077.18 MB/s | PASS | 97.80 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 9463.94 MB/s | PASS | 97.90 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 1105.04 MB/s | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 949.83 MB/s | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 291.11 MB/s | PASS | 98.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 358.09 MB/s | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19233.888770307483 inferences/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 319512.85241368733 inferences/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 1587342.846744153 inferences/s | PASS | 86.31 | Platinum |
| Image Generation | 22.8702178 seconds/image | PASS | 93.62 | Titan |
| Video Generation | 33.7533536 seconds/clip | PASS | 93.32 | Titan |
| LLM Inference | 60053.825850940193 tokens/s | PASS | 92.51 | Titan |
| Computer Vision | 7189.1883876313 images/s | PASS | 92.18 | Titan |
| Speech Recognition | 948.14563686493852 audio seconds/s | PASS | 92.26 | Titan |
| Image Upscaling | 59.017349956168992 output MP/s | PASS | 92.13 | Titan |
| Semantic Search | 1882.4513878903551 documents/s | PASS | 96.53 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 98.605421853093034 routes/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 69.1716002160961 browser transactions/s | PASS | 96.88 | Titan |
| PDF Viewer | 214.48897061620889 pages/s | PASS | 95.09 | Titan |
| Photo Library Import | 86.329512384794882 photos/s | PASS | 94.97 | Titan |
| Software Compilation | 77.141735150975009 translation units/s | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| Text Processing | 2001.4148260525717 documents/s | PASS | 97.34 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 7.57957872294964 output MP/s | PASS | 84.05 | Gold |
| Photo Editing & Export | 27.729083389153736 edited photos/s | PASS | 95.84 | Titan |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.5724669785453622 eight-view batches/s | PASS | 96.36 | Titan |
| Video Encoding - CPU VP9 | 37.148942309432549 encoded frames/s | PASS | 94.51 | Titan |
| Audio Encoding - CPU AAC | 78.352677769399421 audio seconds/s | PASS | 95.50 | Titan |
| Video / Audio Decoding - CPU | 561.7247414244647 decoded video frames/s | PASS | 94.21 | Titan |
| Four-Person Video Call Processing | 2.2129569267356626 meeting seconds/s | PASS | 94.97 | Titan |
| Heavy 4K Live Video | 99.9922285656838 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 86.636676024842615 4K frames/s | PASS | 94.91 | Titan |
| Simulated Video Game Startup | 12.418024233333805 seconds | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 6.0036541000008583 seconds | PASS | 97.45 | Titanium Elite |
f67a9aac1b5e49239cfa6a18e9e636c007cf197a86ad91d2d034766717474c7f