Graphics
93.30/ 100
TitanSep 30, 2026 · 02:38 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.416966212132291 FPS | PASS | 92.91 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 89.115371587372053 FPS | PASS | 92.92 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 348.2413108918754 FPS | PASS | 93.02 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 753.72419042092747 FPS | PASS | 93.33 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 908.1 GB/s | PASS | 93.52 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63007.8 GFLOPS | PASS | 92.94 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.014617199735447 FPS | PASS | 93.50 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1801 Score | PASS | 93.50 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14676863273037258 est. USD/h | PASS | 92.90 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3949.63 MB/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 12.87 M ops/sec | PASS | 96.87 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 13206 MIPS | PASS | 97.25 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12261 MIPS | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12733 MIPS | PASS | 97.88 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 223345 MIPS | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 278784 MIPS | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 251065 MIPS | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.694 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 46.107 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 872.4 Score | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16614.5 Score | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.873 Seconds | PASS | 97.32 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.926 Seconds | PASS | 97.50 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.280 Seconds | PASS | 97.44 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.109 Seconds | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 88.15 GB/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 68.04 GB/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.50 ns | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 14939.15 MB/s | PASS | 98.26 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 9910.74 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 10565.21 MB/s | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 1909.54 MB/s | PASS | 91.40 | Platinum |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 873.70 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 710.97 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 260.08 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 248.64 MB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19241.139017601436 inferences/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 290220.79929433641 inferences/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3274710.501770501 inferences/s | PASS | 92.73 | Titan |
| Image Generation | 22.414481199999997 seconds/image | PASS | 93.83 | Titan |
| Video Generation | 32.021865 seconds/clip | PASS | 93.85 | Titan |
| LLM Inference | 73063.383599931723 tokens/s | PASS | 94.47 | Titan |
| Computer Vision | 8637.6327088278067 images/s | PASS | 93.94 | Titan |
| Speech Recognition | 1205.8253839272245 audio seconds/s | PASS | 94.66 | Titan |
| Image Upscaling | 76.798208847235543 output MP/s | PASS | 94.75 | Titan |
| Semantic Search | 2118.12635603974 documents/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 96.817880858201221 routes/s | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 74.374347543784353 browser transactions/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 275.93373313431124 pages/s | PASS | 97.43 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 115.6930167501225 photos/s | PASS | 97.65 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 82.852119691315551 translation units/s | PASS | 97.24 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1949.4288441503784 documents/s | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 14.882963951075062 output MP/s | PASS | 97.56 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.938597140098679 edited photos/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.8258731806916091 eight-view batches/s | PASS | 97.44 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 50.049582207434327 encoded frames/s | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.272826057411 audio seconds/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 795.46214696013658 decoded video frames/s | PASS | 97.56 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.9438404701116152 meeting seconds/s | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 99.819801589753567 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 111.32287748447165 4K frames/s | PASS | 97.32 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 12.26470510000096 seconds | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 5.9034105000003665 seconds | PASS | 97.56 | Titanium Elite |
f4217b3fabff462c8defca3bac69cd619bb60769cd211c386784e77779f69ef9