Graphics
97.20/ 100
Titanium EliteOct 7, 2026 · 02:26 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titanium Elite
Titan
Titan
Platinum
Titanium Elite
Titan| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 43.006438203495158 FPS | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 169.51625557941867 FPS | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 627.42188597519612 FPS | PASS | 96.76 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 1287.1797784056814 FPS | PASS | 96.84 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 1534.2 GB/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 120533.9 GFLOPS | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 34.430675899916075 FPS | PASS | 97.65 | Titanium Elite |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 3443 Score | PASS | 97.66 | Titanium Elite |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.26889957765409234 est. USD/h | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3762.32 MB/s | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.96 M ops/sec | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 10420 MIPS | PASS | 94.88 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12045 MIPS | PASS | 96.95 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 11232 MIPS | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 209144 MIPS | PASS | 96.95 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 274012 MIPS | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 241578 MIPS | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 60.111 GB/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 44.585 GB/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 835.5 Score | PASS | 96.91 | Titan |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16475.0 Score | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.940 Seconds | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 2.069 Seconds | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.575 Seconds | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 52.431 Seconds | PASS | 96.83 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 7144.81 MB/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 5923.86 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 442.85 MB/s | PASS | 70.70 | Silver |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 953.34 MB/s | PASS | 84.00 | Gold |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 589.76 MB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 473.25 MB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 220.60 MB/s | PASS | 97.80 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 112.11 MB/s | PASS | 81.40 | Gold |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 18998.552852773715 inferences/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 298175.10287606437 inferences/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 4859495.224109971 inferences/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| Image Generation | 13.4795242 seconds/image | PASS | 97.78 | Titanium Elite |
| Video Generation | 21.0986183 seconds/clip | PASS | 97.45 | Titanium Elite |
| LLM Inference | 94948.403459349938 tokens/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Computer Vision | 11789.369831940065 images/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Speech Recognition | 1518.8883464313035 audio seconds/s | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| Image Upscaling | 108.48670822587304 output MP/s | PASS | 97.89 | Titanium Elite |
| Semantic Search | 1873.3400366182848 documents/s | PASS | 96.46 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 90.1924968283227 routes/s | PASS | 96.63 | Titan |
| HTML5 Browser | 70.95303561663961 browser transactions/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 254.78489403144621 pages/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 108.788061494525 photos/s | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 73.315262825535058 translation units/s | PASS | 96.34 | Titan |
| Text Processing | 1806.887268303424 documents/s | PASS | 96.79 | Titan |
| HDR Image Processing | 15.169235373336027 output MP/s | PASS | 97.70 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 30.401832419779844 edited photos/s | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.697170098976267 eight-view batches/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 45.90671424939061 encoded frames/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 84.855486439544947 audio seconds/s | PASS | 96.50 | Titan |
| Video / Audio Decoding - CPU | 755.21137555583721 decoded video frames/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.8718026599406787 meeting seconds/s | PASS | 97.42 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 99.0173443939844 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 105.94207415021124 4K frames/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 17.105347033332993 seconds | PASS | 93.72 | Titan |
| Simulated Windows 11 Startup | 8.1700953999982939 seconds | PASS | 94.47 | Titan |
e3bb91d899a240ac80ded154bf2e54383f4f4a36ab92aad6e7406c8d73211073