Graphics
93.30/ 100
TitanSep 22, 2026 · 00:33 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite Future
Titan
Titanium Elite Future| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.65478942258461 FPS | PASS | 92.96 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 89.99503767362269 FPS | PASS | 92.96 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 353.11714459319262 FPS | PASS | 93.09 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 757.99685431305477 FPS | PASS | 93.36 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 905.2 GB/s | PASS | 93.51 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63538.5 GFLOPS | PASS | 92.98 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.252917876043 FPS | PASS | 93.57 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1825 Score | PASS | 93.57 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14823267204655652 est. USD/h | PASS | 92.95 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3971.99 MB/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.49 M ops/sec | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 13201 MIPS | PASS | 97.25 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12275 MIPS | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12738 MIPS | PASS | 97.88 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 227446 MIPS | PASS | 97.33 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 277191 MIPS | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 252319 MIPS | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.547 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 45.961 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 865.7 Score | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16748.4 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.897 Seconds | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.986 Seconds | PASS | 97.29 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.496 Seconds | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 53.437 Seconds | PASS | 96.58 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 87.64 GB/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 68.61 GB/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.40 ns | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 35716.50 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 34750.27 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 20709.47 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 20012.46 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 876.42 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 726.95 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 958.53 MB/s | PASS | 99.90 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 865.45 MB/s | PASS | 99.50 | Titanium Elite Future |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19226.103538393127 inferences/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 286005.41298213205 inferences/s | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3297445.0984769836 inferences/s | PASS | 92.79 | Titan |
| Image Generation | 22.8742494 seconds/image | PASS | 93.62 | Titan |
| Video Generation | 32.6477542 seconds/clip | PASS | 93.65 | Titan |
| LLM Inference | 73539.6993722742 tokens/s | PASS | 94.54 | Titan |
| Computer Vision | 8687.7888519797416 images/s | PASS | 94.00 | Titan |
| Speech Recognition | 1204.8917453538131 audio seconds/s | PASS | 94.65 | Titan |
| Image Upscaling | 77.150884687030214 output MP/s | PASS | 94.80 | Titan |
| Semantic Search | 2129.0658404060277 documents/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 96.764466152739416 routes/s | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 75.4369827168808 browser transactions/s | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 263.91895312868377 pages/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 107.40517884202896 photos/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 86.774192097442565 translation units/s | PASS | 97.56 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1946.0296170471929 documents/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 13.898878533813564 output MP/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.813966065986538 edited photos/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.7706885819327347 eight-view batches/s | PASS | 97.23 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 49.554925834446237 encoded frames/s | PASS | 97.33 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.006481950859964 audio seconds/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 759.23164150407717 decoded video frames/s | PASS | 97.23 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.8037041575248529 meeting seconds/s | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 109.45702471420095 4K frames/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 2.5856836666666823 seconds | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| Simulated Windows 11 Startup | 1.4305911666666589 seconds | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
de30e2a3a150406aa8b8a37df970e4a51e9ee45f9cabe10eb2c3898232b3894f