Graphics
93.30/ 100
TitanSep 22, 2026 · 20:10 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.544778368967485 FPS | PASS | 92.94 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 89.596460043863658 FPS | PASS | 92.94 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 350.24286137959456 FPS | PASS | 93.05 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 761.4863465498064 FPS | PASS | 93.38 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 906.5 GB/s | PASS | 93.51 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63248.0 GFLOPS | PASS | 92.96 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.171711551476474 FPS | PASS | 93.54 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1817 Score | PASS | 93.54 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14758276011857768 est. USD/h | PASS | 92.93 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3978.29 MB/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.15 M ops/sec | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 13182 MIPS | PASS | 97.24 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12133 MIPS | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12658 MIPS | PASS | 97.83 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 221035 MIPS | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 278735 MIPS | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 249885 MIPS | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.682 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 46.087 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 872.4 Score | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16778.8 Score | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.903 Seconds | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.989 Seconds | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.401 Seconds | PASS | 97.25 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.656 Seconds | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 86.83 GB/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 67.57 GB/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.10 ns | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 14904.97 MB/s | PASS | 98.26 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 9937.59 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 13484.96 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 9250.03 MB/s | PASS | 97.80 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 883.14 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 710.10 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 283.05 MB/s | PASS | 98.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 269.49 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 18796.17025648036 inferences/s | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 289023.621490384 inferences/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3291204.0263319928 inferences/s | PASS | 92.77 | Titan |
| Image Generation | 22.2569701 seconds/image | PASS | 93.90 | Titan |
| Video Generation | 31.6492439 seconds/clip | PASS | 93.97 | Titan |
| LLM Inference | 73165.752569300821 tokens/s | PASS | 94.49 | Titan |
| Computer Vision | 8645.1111325388356 images/s | PASS | 93.95 | Titan |
| Speech Recognition | 1208.6982126717062 audio seconds/s | PASS | 94.69 | Titan |
| Image Upscaling | 76.609407737803068 output MP/s | PASS | 94.72 | Titan |
| Semantic Search | 2121.4550638612995 documents/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 97.4237947783206 routes/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 73.530801388342809 browser transactions/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 276.71542010701143 pages/s | PASS | 97.45 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 113.65393399983812 photos/s | PASS | 97.52 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 83.495611361324748 translation units/s | PASS | 97.29 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1956.367670570366 documents/s | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 15.000402780629708 output MP/s | PASS | 97.62 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.869738542238476 edited photos/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.8220551399869169 eight-view batches/s | PASS | 97.43 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 49.746786661193582 encoded frames/s | PASS | 97.36 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.39635799073946 audio seconds/s | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 792.8879789745323 decoded video frames/s | PASS | 97.54 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.94793293890225 meeting seconds/s | PASS | 97.61 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 91.660615267164758 4K frames/s | PASS | 95.57 | Titan |
| Simulated Video Game Startup | 11.969195300000138 seconds | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 5.8530930666674976 seconds | PASS | 97.63 | Titanium Elite |
ddb19576383048ae8c8535573bf02b34161f95821f2dc803a69923cace5ef99b