Graphics
93.10/ 100
TitanSep 27, 2026 · 01:37 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 21.805232279987948 FPS | PASS | 92.79 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 86.7696635902156 FPS | PASS | 92.80 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 339.46915583250109 FPS | PASS | 92.91 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 735.97898297582924 FPS | PASS | 93.21 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 878.4 GB/s | PASS | 93.35 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 61283.5 GFLOPS | PASS | 92.82 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 17.568416204084944 FPS | PASS | 93.37 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1757 Score | PASS | 93.37 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14312820447235525 est. USD/h | PASS | 92.78 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3824.50 MB/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.4 M ops/sec | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 13130 MIPS | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12192 MIPS | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12661 MIPS | PASS | 97.83 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 220948 MIPS | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 275821 MIPS | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 248385 MIPS | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.401 GB/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 45.747 GB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 869.5 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16697.3 Score | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.912 Seconds | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 2.002 Seconds | PASS | 97.24 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.480 Seconds | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.442 Seconds | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 85.27 GB/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 67.97 GB/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.50 ns | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 34738.75 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 18814.89 MB/s | PASS | 99.80 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 1814.54 MB/s | PASS | 90.70 | Platinum |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 2043.21 MB/s | PASS | 92.10 | Titan |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 855.04 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 775.03 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 879.62 MB/s | PASS | 99.70 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 244.26 MB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 18886.414590822 inferences/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 286602.53129107232 inferences/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3202363.9871157673 inferences/s | PASS | 92.52 | Titan |
| Image Generation | 22.721209 seconds/image | PASS | 93.69 | Titan |
| Video Generation | 32.525110999999995 seconds/clip | PASS | 93.69 | Titan |
| LLM Inference | 71347.0754191801 tokens/s | PASS | 94.21 | Titan |
| Computer Vision | 8400.0371293352273 images/s | PASS | 93.65 | Titan |
| Speech Recognition | 1167.4235882142789 audio seconds/s | PASS | 94.30 | Titan |
| Image Upscaling | 75.511309815539107 output MP/s | PASS | 94.56 | Titan |
| Semantic Search | 2067.6610465902459 documents/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 97.069526187755045 routes/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 74.772998473287842 browser transactions/s | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 274.02165711475772 pages/s | PASS | 97.39 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 114.78455337891458 photos/s | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 83.902179567538113 translation units/s | PASS | 97.33 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1916.8704873829231 documents/s | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 14.956210895941011 output MP/s | PASS | 97.59 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.7836018568568 edited photos/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.8123979082434445 eight-view batches/s | PASS | 97.39 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 49.617902022300129 encoded frames/s | PASS | 97.34 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.042266664806874 audio seconds/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 792.32420142945341 decoded video frames/s | PASS | 97.53 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.94360714758655 meeting seconds/s | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 110.74875247299823 4K frames/s | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 2.6047732333342233 seconds | PASS | 98.99 | Titanium Elite Future |
| Simulated Windows 11 Startup | 1.4568998999990681 seconds | PASS | 98.97 | Titanium Elite Future |
dd07aa0fd1c54f629912b7b7b0f9b243214e77af831e7e96d985e57d03e7c452