Graphics
97.40/ 100
Titanium EliteSep 29, 2026 · 18:10 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titanium Elite
Platinum
Platinum
Gold
Titanium Elite
Gold| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 45.823562631645409 FPS | PASS | 97.29 | Titanium Elite |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 176.77932742545087 FPS | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 645.83837410234321 FPS | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 1217.4322742425838 FPS | PASS | 96.38 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 1754.0 GB/s | PASS | 97.76 | Titanium Elite |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 125707.7 GFLOPS | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 35.152847376642868 FPS | PASS | 97.80 | Titanium Elite |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 3515 Score | PASS | 97.80 | Titanium Elite |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.2809006085969511 est. USD/h | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU Single-Thread Math | 7.34 M ops/sec | PASS | 89.04 | Platinum |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 6076 MIPS | PASS | 85.80 | Platinum |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 7883 MIPS | PASS | 92.27 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 6979 MIPS | PASS | 92.19 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 317847 MIPS | PASS | 99.66 | Titanium Elite Future |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 337009 MIPS | PASS | 98.38 | Titanium Elite Future |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 327428 MIPS | PASS | 98.95 | Titanium Elite Future |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 83.543 GB/s | PASS | 97.56 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 48.966 GB/s | PASS | 97.49 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 507.4 Score | PASS | 90.74 | Platinum |
| CPU-Z Multi Thread Score | 22078.2 Score | PASS | 98.14 | Titanium Elite Future |
| System Stability Tester 1M | 1.712 Seconds | PASS | 88.59 | Platinum |
| System Stability Tester 2M | 3.804 Seconds | PASS | 89.06 | Platinum |
| System Stability Tester 4M | 8.445 Seconds | PASS | 88.87 | Platinum |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 95.811 Seconds | PASS | 87.95 | Platinum |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 141.61 GB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 157.14 GB/s | PASS | 99.92 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Idle Latency | 119.10 ns | PASS | 67.32 | Silver |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 3221.79 MB/s | PASS | 93.30 | Titan |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 9494.39 MB/s | PASS | 97.90 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 692.69 MB/s | PASS | 78.20 | Gold |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 214.41 MB/s | PASS | 61.60 | Bronze |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 256.67 MB/s | PASS | 89.00 | Platinum |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 30.14 MB/s | PASS | 60.00 | Bronze |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 110.98 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 1.61 MB/s | PASS | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 11079.617154548863 inferences/s | PASS | 91.28 | Platinum |
| CPU Multi-Thread | 474756.4290511107 inferences/s | PASS | 97.88 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 5107969.5171859218 inferences/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Image Generation | 18.098062499999997 seconds/image | PASS | 96.31 | Titan |
| Video Generation | 25.370183899999997 seconds/clip | PASS | 96.58 | Titan |
| LLM Inference | 94912.127573487087 tokens/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Computer Vision | 11973.059504180648 images/s | PASS | 97.23 | Titanium Elite |
| Speech Recognition | 1545.6254547102412 audio seconds/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Image Upscaling | 98.979523583764276 output MP/s | PASS | 97.24 | Titanium Elite |
| Semantic Search | 3609.5021456641857 documents/s | PASS | 98.12 | Titanium Elite Future |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 50.3214751830976 routes/s | PASS | 82.99 | Gold |
| HTML5 Browser | 39.028168370728565 browser transactions/s | PASS | 83.57 | Gold |
| PDF Viewer | 141.48142159093578 pages/s | PASS | 83.83 | Gold |
| Photo Library Import | 32.57812852119222 photos/s | PASS | 75.18 | Gold |
| Software Compilation | 45.3208421936325 translation units/s | PASS | 84.58 | Gold |
| Text Processing | 1030.1885639021702 documents/s | PASS | 83.63 | Gold |
| HDR Image Processing | 7.47300722212753 output MP/s | PASS | 83.77 | Gold |
| Photo Editing & Export | 16.674125442988931 edited photos/s | PASS | 83.23 | Gold |
| 3D Reconstruction from Photos | 0.63189651860404961 eight-view batches/s | PASS | 77.37 | Gold |
| Video Encoding - CPU VP9 | 23.880011776427747 encoded frames/s | PASS | 82.35 | Gold |
| Audio Encoding - CPU AAC | 44.525858822928029 audio seconds/s | PASS | 81.67 | Gold |
| Video / Audio Decoding - CPU | 407.64808963366573 decoded video frames/s | PASS | 84.18 | Gold |
| Four-Person Video Call Processing | 1.4765920513366495 meeting seconds/s | PASS | 83.86 | Gold |
| Heavy 4K Live Video | 36.742091671937423 experience points / 100 | PASS | 62.36 | Bronze |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 64.568855772014459 4K frames/s | PASS | 91.72 | Platinum |
| Simulated Video Game Startup | 206.5914811000001 seconds | PASS | 56.75 | Standard |
| Simulated Windows 11 Startup | 67.717138333333267 seconds | PASS | 59.89 | Bronze |
cded6d5dc9e94b6b8803b14ebcf3eb26921757d942e44f8963ab201a86ed41e2