Graphics
97.70/ 100
Titanium EliteSep 27, 2026 · 03:13 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titanium Elite
Titan
Platinum
Gold
Titanium Elite
Gold| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 49.804798625475392 FPS | PASS | 97.86 | Titanium Elite |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 192.05823501621339 FPS | PASS | 97.65 | Titanium Elite |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 692.01103506133256 FPS | PASS | 97.27 | Titanium Elite |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 1392.6579417301598 FPS | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 1659.0 GB/s | PASS | 97.38 | Titanium Elite |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 119622.8 GFLOPS | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 37.92229645611549 FPS | PASS | 98.31 | Titanium Elite Future |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 3792 Score | PASS | 98.31 | Titanium Elite Future |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.30366851887544383 est. USD/h | PASS | 97.72 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 4836.01 MB/s | PASS | 97.95 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 7.31 M ops/sec | PASS | 88.94 | Platinum |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 5823 MIPS | PASS | 84.85 | Gold |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 7821 MIPS | PASS | 92.21 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 6822 MIPS | PASS | 91.97 | Platinum |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 316982 MIPS | PASS | 99.64 | Titanium Elite Future |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 343316 MIPS | PASS | 98.51 | Titanium Elite Future |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 330149 MIPS | PASS | 99.01 | Titanium Elite Future |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 83.213 GB/s | PASS | 98.03 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 48.775 GB/s | PASS | 97.46 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 504.1 Score | PASS | 90.56 | Platinum |
| CPU-Z Multi Thread Score | 20681.9 Score | PASS | 97.85 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 1.756 Seconds | PASS | 87.97 | Platinum |
| System Stability Tester 2M | 3.871 Seconds | PASS | 88.63 | Platinum |
| System Stability Tester 4M | 9.945 Seconds | PASS | 85.12 | Platinum |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 97.050 Seconds | PASS | 87.65 | Platinum |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 184.54 GB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 171.04 GB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Idle Latency | 119.00 ns | PASS | 67.35 | Silver |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 3454.16 MB/s | PASS | 93.50 | Titan |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 10026.21 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 612.91 MB/s | PASS | 76.40 | Gold |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 221.24 MB/s | PASS | 61.80 | Bronze |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 313.39 MB/s | PASS | 92.90 | Titan |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 20.94 MB/s | PASS | 50.00 | Standard |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 103.71 MB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 1.57 MB/s | PASS | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 11046.304144459104 inferences/s | PASS | 91.24 | Platinum |
| CPU Multi-Thread | 471362.08175885933 inferences/s | PASS | 97.87 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 5607937.8948816126 inferences/s | PASS | 97.87 | Titanium Elite |
| Image Generation | 15.409313 seconds/image | PASS | 97.49 | Titanium Elite |
| Video Generation | 21.0062743 seconds/clip | PASS | 97.85 | Titanium Elite |
| LLM Inference | 100003.05235085655 tokens/s | PASS | 97.49 | Titanium Elite |
| Computer Vision | 12333.753722879015 images/s | PASS | 97.44 | Titanium Elite |
| Speech Recognition | 1611.5497576763603 audio seconds/s | PASS | 97.44 | Titanium Elite |
| Image Upscaling | 107.23445746425264 output MP/s | PASS | 97.81 | Titanium Elite |
| Semantic Search | 4179.3898168409942 documents/s | PASS | 98.82 | Titanium Elite Future |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 51.986825498682151 routes/s | PASS | 83.62 | Gold |
| HTML5 Browser | 40.41744627577431 browser transactions/s | PASS | 84.27 | Gold |
| PDF Viewer | 149.87113180860308 pages/s | PASS | 85.08 | Platinum |
| Photo Library Import | 55.645203145960785 photos/s | PASS | 83.18 | Gold |
| Software Compilation | 50.746050863691828 translation units/s | PASS | 92.36 | Titan |
| Text Processing | 1054.4133744890592 documents/s | PASS | 84.10 | Gold |
| HDR Image Processing | 8.0968964666605174 output MP/s | PASS | 87.70 | Platinum |
| Photo Editing & Export | 17.811713093358609 edited photos/s | PASS | 84.55 | Gold |
| 3D Reconstruction from Photos | 0.69262368930737794 eight-view batches/s | PASS | 78.66 | Gold |
| Video Encoding - CPU VP9 | 27.010276173297477 encoded frames/s | PASS | 84.77 | Gold |
| Audio Encoding - CPU AAC | 47.234815244948223 audio seconds/s | PASS | 82.75 | Gold |
| Video / Audio Decoding - CPU | 437.88933952537838 decoded video frames/s | PASS | 89.29 | Platinum |
| Four-Person Video Call Processing | 1.6372964136024282 meeting seconds/s | PASS | 91.48 | Platinum |
| Heavy 4K Live Video | 42.737256688791611 experience points / 100 | PASS | 67.74 | Silver |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 66.1233869791291 4K frames/s | PASS | 92.19 | Titan |
| Simulated Video Game Startup | 135.22907203333327 seconds | PASS | 59.70 | Bronze |
| Simulated Windows 11 Startup | 66.6415507 seconds | PASS | 60.03 | Bronze |
c6367d3a87774d3d906bd6ca72fd821a68d4f011eaf13f80e77925dec0e54714