Graphics
93.30/ 100
TitanSep 20, 2026 · 15:05 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite Future
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.66143409161986 FPS | PASS | 92.96 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 90.068938825756561 FPS | PASS | 92.97 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 352.0798011818062 FPS | PASS | 93.08 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 759.7592693055725 FPS | PASS | 93.37 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 908.0 GB/s | PASS | 93.52 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63571.6 GFLOPS | PASS | 92.98 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.258410991443693 FPS | PASS | 93.57 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1826 Score | PASS | 93.57 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14816695950209025 est. USD/h | PASS | 92.95 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3933.33 MB/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.2 M ops/sec | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 12668 MIPS | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12167 MIPS | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12417 MIPS | PASS | 97.68 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 227835 MIPS | PASS | 97.35 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 278038 MIPS | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 252937 MIPS | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.643 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 45.989 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 869.8 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16777.0 Score | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.881 Seconds | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.925 Seconds | PASS | 97.51 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.644 Seconds | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.664 Seconds | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 88.52 GB/s | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 67.98 GB/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 71.30 ns | PASS | 96.87 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 35732.20 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 35335.44 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 20443.85 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 19843.38 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 847.75 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 719.21 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 905.79 MB/s | PASS | 99.70 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 871.29 MB/s | PASS | 99.50 | Titanium Elite Future |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19147.085162749703 inferences/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 284322.10125207104 inferences/s | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3305173.5452591917 inferences/s | PASS | 92.81 | Titan |
| Image Generation | 22.5058139 seconds/image | PASS | 93.79 | Titan |
| Video Generation | 32.0564995 seconds/clip | PASS | 93.84 | Titan |
| LLM Inference | 73538.029731895367 tokens/s | PASS | 94.54 | Titan |
| Computer Vision | 8659.7537834913328 images/s | PASS | 93.97 | Titan |
| Speech Recognition | 1210.3122860778433 audio seconds/s | PASS | 94.70 | Titan |
| Image Upscaling | 76.745852547585429 output MP/s | PASS | 94.74 | Titan |
| Semantic Search | 2160.9273051735477 documents/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 98.0015229183668 routes/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 75.1697892616958 browser transactions/s | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 263.45366296642277 pages/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 110.94206363869397 photos/s | PASS | 97.36 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 79.717315755222344 translation units/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1853.3962331126083 documents/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 13.830962685523859 output MP/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.824885805384891 edited photos/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.7685459909942824 eight-view batches/s | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 49.346395772898035 encoded frames/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.072922103857593 audio seconds/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 761.02892962256419 decoded video frames/s | PASS | 97.25 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.79739129274995 meeting seconds/s | PASS | 97.24 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 109.12198689105888 4K frames/s | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 11.798412500000005 seconds | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 5.9184046666666745 seconds | PASS | 97.55 | Titanium Elite |
bff5076290f14087b638e537ece236bc01fd9c2111585571ce6ad9267876db42