Graphics
93.30/ 100
TitanSep 30, 2026 · 21:42 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.540711841863704 FPS | PASS | 92.94 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 89.588109866058574 FPS | PASS | 92.94 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 350.12701252296949 FPS | PASS | 93.05 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 760.4138070949657 FPS | PASS | 93.37 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 906.6 GB/s | PASS | 93.51 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63219.7 GFLOPS | PASS | 92.96 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.029732722659976 FPS | PASS | 93.50 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1803 Score | PASS | 93.51 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14673275922483034 est. USD/h | PASS | 92.90 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3971.15 MB/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.95 M ops/sec | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 12960 MIPS | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12148 MIPS | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12554 MIPS | PASS | 97.76 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 216819 MIPS | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 276151 MIPS | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 246485 MIPS | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.516 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 45.957 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 869.3 Score | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16745.4 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.911 Seconds | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.994 Seconds | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.433 Seconds | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.469 Seconds | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 88.05 GB/s | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 67.98 GB/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.10 ns | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 14935.85 MB/s | PASS | 98.26 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 9998.27 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 7950.64 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 9753.81 MB/s | PASS | 97.90 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 874.44 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 713.56 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 265.06 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 254.75 MB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19462.83005745522 inferences/s | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 287188.19343331724 inferences/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3286920.5823838082 inferences/s | PASS | 92.76 | Titan |
| Image Generation | 23.427086 seconds/image | PASS | 93.38 | Titan |
| Video Generation | 33.5616523 seconds/clip | PASS | 93.37 | Titan |
| LLM Inference | 72965.621139709125 tokens/s | PASS | 94.46 | Titan |
| Computer Vision | 8600.8697768760412 images/s | PASS | 93.90 | Titan |
| Speech Recognition | 1201.3358037043361 audio seconds/s | PASS | 94.62 | Titan |
| Image Upscaling | 76.981319884842875 output MP/s | PASS | 94.77 | Titan |
| Semantic Search | 2085.0763784588212 documents/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 97.780688758932286 routes/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 74.586191894911849 browser transactions/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 274.33122143712762 pages/s | PASS | 97.39 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 115.43500491551036 photos/s | PASS | 97.64 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 85.232999489154224 translation units/s | PASS | 97.44 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1946.0938335804012 documents/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 14.946821187626917 output MP/s | PASS | 97.59 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.872464183965469 edited photos/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.817668460538032 eight-view batches/s | PASS | 97.41 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 49.882229035327406 encoded frames/s | PASS | 97.38 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.281873229367818 audio seconds/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 790.58351678358986 decoded video frames/s | PASS | 97.52 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.947997852518371 meeting seconds/s | PASS | 97.61 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 111.19123829720648 4K frames/s | PASS | 97.31 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 12.296470533333681 seconds | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 5.8729037666659378 seconds | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
bd7224c9888f4de9b8d2f646d995d2eb7872f070a7ee3160ed54cbbec32a9edc