Graphics
93.30/ 100
TitanSep 14, 2026 · 20:39 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite Future
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.645548777963388 FPS | PASS | 92.96 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 90.010785809644773 FPS | PASS | 92.96 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 350.76083053805382 FPS | PASS | 93.06 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 763.336551465842 FPS | PASS | 93.39 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 906.2 GB/s | PASS | 93.51 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63547.3 GFLOPS | PASS | 92.98 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.23669677814371 FPS | PASS | 93.56 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1824 Score | PASS | 93.56 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.148105648874403 est. USD/h | PASS | 92.95 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3915.90 MB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.17 M ops/sec | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 12818 MIPS | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12215 MIPS | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12516 MIPS | PASS | 97.74 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 221417 MIPS | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 276415 MIPS | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 248916 MIPS | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.715 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 45.892 GB/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 871.5 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16770.0 Score | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.887 Seconds | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 2.084 Seconds | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.440 Seconds | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.121 Seconds | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 88.37 GB/s | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 67.39 GB/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.60 ns | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 35834.18 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 33816.35 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 19940.06 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 18150.85 MB/s | PASS | 99.60 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 864.04 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 734.70 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 935.09 MB/s | PASS | 99.80 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 840.23 MB/s | PASS | 99.40 | Titanium Elite Future |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19628.014147533995 inferences/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 293105.46471374587 inferences/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3316331.9950198065 inferences/s | PASS | 92.85 | Titan |
| Image Generation | 23.432062199999997 seconds/image | PASS | 93.38 | Titan |
| Video Generation | 34.002998 seconds/clip | PASS | 93.24 | Titan |
| LLM Inference | 73443.9411879887 tokens/s | PASS | 94.53 | Titan |
| Computer Vision | 8664.9285893433262 images/s | PASS | 93.97 | Titan |
| Speech Recognition | 1207.3492232008336 audio seconds/s | PASS | 94.67 | Titan |
| Image Upscaling | 77.540664237125313 output MP/s | PASS | 94.86 | Titan |
| Semantic Search | 2078.7913688259896 documents/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 97.199512931896564 routes/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 75.168847023045387 browser transactions/s | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 273.86979382023389 pages/s | PASS | 97.38 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 116.96459393717434 photos/s | PASS | 97.73 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 78.856924538410425 translation units/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1952.7728932636551 documents/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 14.908811706820538 output MP/s | PASS | 97.57 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.822002646002648 edited photos/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.8120618772092449 eight-view batches/s | PASS | 97.39 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 50.1616663788045 encoded frames/s | PASS | 97.41 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.159907127100638 audio seconds/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 795.09362536310857 decoded video frames/s | PASS | 97.56 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.9328141781643766 meeting seconds/s | PASS | 97.57 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 111.32412267802476 4K frames/s | PASS | 97.32 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 11.68598429999353 seconds | PASS | 97.46 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 6.0080123666557483 seconds | PASS | 97.44 | Titanium Elite |
b6c4258f72a744ec83ece99effe3386da60df1d707638add5771e522b102eb2e