Graphics
93.10/ 100
TitanOct 3, 2026 · 04:37 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 21.545154654311983 FPS | PASS | 92.74 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 85.824308967192579 FPS | PASS | 92.75 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 335.91369705295318 FPS | PASS | 92.86 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 728.3468161154874 FPS | PASS | 93.16 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 874.4 GB/s | PASS | 93.33 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 60642.6 GFLOPS | PASS | 92.77 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 17.349153448057503 FPS | PASS | 93.31 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1735 Score | PASS | 93.31 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14155189821251069 est. USD/h | PASS | 92.73 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3937.52 MB/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 14.37 M ops/sec | PASS | 97.47 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 12532 MIPS | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12162 MIPS | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12347 MIPS | PASS | 97.63 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 225590 MIPS | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 278000 MIPS | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 251795 MIPS | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.854 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 46.173 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 872.2 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16749.6 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.908 Seconds | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 2.003 Seconds | PASS | 97.23 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.468 Seconds | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.482 Seconds | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 87.72 GB/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 67.98 GB/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.80 ns | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 14931.04 MB/s | PASS | 98.26 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 9750.47 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 13541.26 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 9566.10 MB/s | PASS | 97.90 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 889.94 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 716.94 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 272.11 MB/s | PASS | 98.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 270.42 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19170.461325690783 inferences/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 288311.63190915162 inferences/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3162503.7272245092 inferences/s | PASS | 92.41 | Titan |
| Image Generation | 23.414906 seconds/image | PASS | 93.39 | Titan |
| Video Generation | 33.4669166 seconds/clip | PASS | 93.40 | Titan |
| LLM Inference | 71257.387688434217 tokens/s | PASS | 94.20 | Titan |
| Computer Vision | 8387.0987844918691 images/s | PASS | 93.63 | Titan |
| Speech Recognition | 1169.6963785010837 audio seconds/s | PASS | 94.32 | Titan |
| Image Upscaling | 74.274400818335536 output MP/s | PASS | 94.37 | Titan |
| Semantic Search | 2136.7778020755709 documents/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 97.1978579868906 routes/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 74.528750808876609 browser transactions/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 262.388663787327 pages/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 109.91140752279684 photos/s | PASS | 97.29 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 81.654104992990852 translation units/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1947.3056954955653 documents/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 13.848376173550504 output MP/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 32.095251097495904 edited photos/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.7661623978661278 eight-view batches/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 48.313381793638939 encoded frames/s | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.316427221878556 audio seconds/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 758.23844981939885 decoded video frames/s | PASS | 97.23 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.8053393482434856 meeting seconds/s | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 109.10174771193708 4K frames/s | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 12.341865066666893 seconds | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 5.9281060666671692 seconds | PASS | 97.54 | Titanium Elite |
b168cb8d662e4fb8835dd885f47de714709647084b87e3b03c1f6064983da9e7