Graphics
93.20/ 100
TitanSep 19, 2026 · 05:49 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite Future
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.159253343359698 FPS | PASS | 92.86 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 88.152515765857572 FPS | PASS | 92.87 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 344.60417591680283 FPS | PASS | 92.98 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 751.9125149788822 FPS | PASS | 93.32 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 907.8 GB/s | PASS | 93.52 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 62445.3 GFLOPS | PASS | 92.90 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 17.802264499760444 FPS | PASS | 93.44 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1780 Score | PASS | 93.44 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.1455043488528989 est. USD/h | PASS | 92.86 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3923.56 MB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 12.9 M ops/sec | PASS | 96.90 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 13221 MIPS | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12233 MIPS | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12727 MIPS | PASS | 97.87 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 222462 MIPS | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 279011 MIPS | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 250736 MIPS | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.754 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 46.059 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 867.0 Score | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16777.5 Score | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.919 Seconds | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.988 Seconds | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.450 Seconds | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.445 Seconds | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 87.17 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 68.45 GB/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 71.40 ns | PASS | 96.82 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 35734.68 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 34602.64 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 20693.59 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 19893.23 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 841.58 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 723.11 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 935.71 MB/s | PASS | 99.80 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 879.31 MB/s | PASS | 99.60 | Titanium Elite Future |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19728.855224035786 inferences/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 292610.941505119 inferences/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3244601.0477588233 inferences/s | PASS | 92.64 | Titan |
| Image Generation | 22.662748 seconds/image | PASS | 93.72 | Titan |
| Video Generation | 32.1349285 seconds/clip | PASS | 93.81 | Titan |
| LLM Inference | 72644.734834426956 tokens/s | PASS | 94.41 | Titan |
| Computer Vision | 8567.1481685759918 images/s | PASS | 93.85 | Titan |
| Speech Recognition | 1199.3543349172742 audio seconds/s | PASS | 94.60 | Titan |
| Image Upscaling | 75.942216865962138 output MP/s | PASS | 94.62 | Titan |
| Semantic Search | 2139.0165407511954 documents/s | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 98.0341773182433 routes/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 74.25867321555188 browser transactions/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 264.737452047468 pages/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 108.19461452785494 photos/s | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 78.9706090703617 translation units/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1958.2667174356361 documents/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 14.015162816485091 output MP/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 32.057155613006316 edited photos/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.7816600840211121 eight-view batches/s | PASS | 97.27 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 49.171385906986622 encoded frames/s | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.776452203830246 audio seconds/s | PASS | 97.25 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 757.773786975775 decoded video frames/s | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.817465876286799 meeting seconds/s | PASS | 97.29 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 109.59661956271842 4K frames/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 11.854282166666962 seconds | PASS | 97.36 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 5.9752652999995917 seconds | PASS | 97.48 | Titanium Elite |
9587a50601dd41e4b3cbd543c8fc62a742d86f7284d0c8150757ac1d49153bd4