Graphics
93.30/ 100
TitanSep 21, 2026 · 04:22 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite Future
Titan
Titan| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.666255385632088 FPS | PASS | 92.96 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 90.07772558001858 FPS | PASS | 92.97 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 351.96886131483944 FPS | PASS | 93.07 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 759.41773987041734 FPS | PASS | 93.37 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 908.2 GB/s | PASS | 93.52 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63576.5 GFLOPS | PASS | 92.98 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.262062573829752 FPS | PASS | 93.57 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1826 Score | PASS | 93.57 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14825444274197616 est. USD/h | PASS | 92.95 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3956.75 MB/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.46 M ops/sec | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 12535 MIPS | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 11800 MIPS | PASS | 96.67 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12168 MIPS | PASS | 97.52 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 221520 MIPS | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 274594 MIPS | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 248057 MIPS | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.411 GB/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 45.714 GB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 871.3 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16742.9 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.911 Seconds | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.988 Seconds | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.762 Seconds | PASS | 96.93 | Titan |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.298 Seconds | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 87.86 GB/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 68.03 GB/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.50 ns | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 35374.26 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 33648.72 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 19422.31 MB/s | PASS | 99.90 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 18686.34 MB/s | PASS | 99.70 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 828.08 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 691.93 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 898.11 MB/s | PASS | 99.70 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 838.32 MB/s | PASS | 99.40 | Titanium Elite Future |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19245.125778219524 inferences/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 286782.68652246735 inferences/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3308735.5571458251 inferences/s | PASS | 92.82 | Titan |
| Image Generation | 22.1399823 seconds/image | PASS | 93.96 | Titan |
| Video Generation | 31.8409497 seconds/clip | PASS | 93.91 | Titan |
| LLM Inference | 73603.217460724627 tokens/s | PASS | 94.55 | Titan |
| Computer Vision | 8664.4123571525543 images/s | PASS | 93.97 | Titan |
| Speech Recognition | 1210.6249285912954 audio seconds/s | PASS | 94.70 | Titan |
| Image Upscaling | 77.2353780438569 output MP/s | PASS | 94.81 | Titan |
| Semantic Search | 2111.2438299937062 documents/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 95.092877873089478 routes/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 75.042278426470133 browser transactions/s | PASS | 97.25 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 273.96626157442182 pages/s | PASS | 97.38 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 118.09372395078478 photos/s | PASS | 97.80 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 84.4922737876953 translation units/s | PASS | 97.38 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1957.7112299022672 documents/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 14.808136294720027 output MP/s | PASS | 97.52 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.888271841534685 edited photos/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.7886650921799323 eight-view batches/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 50.3091976157896 encoded frames/s | PASS | 97.43 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 93.7931008608823 audio seconds/s | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 791.40093059959668 decoded video frames/s | PASS | 97.52 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.9256436944228947 meeting seconds/s | PASS | 97.55 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 99.939977984831557 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 111.0292274230392 4K frames/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 28.009118166667275 seconds | PASS | 84.33 | Gold |
| Simulated Windows 11 Startup | 25.71539030000228 seconds | PASS | 71.37 | Silver |
87ffc3cbd0ee4ece9aca29de68d1ea56b4b015b0e4b4e1720ef863b120f86e08