Graphics
93.30/ 100
TitanSep 22, 2026 · 08:15 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.666368096346005 FPS | PASS | 92.96 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 90.1392596598782 FPS | PASS | 92.97 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 352.12020956051362 FPS | PASS | 93.08 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 762.25472969160364 FPS | PASS | 93.39 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 906.2 GB/s | PASS | 93.51 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63564.6 GFLOPS | PASS | 92.98 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.267481872843337 FPS | PASS | 93.57 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1827 Score | PASS | 93.57 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14822156064129305 est. USD/h | PASS | 92.95 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3950.68 MB/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.19 M ops/sec | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 13297 MIPS | PASS | 97.29 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12198 MIPS | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12748 MIPS | PASS | 97.88 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 223586 MIPS | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 276900 MIPS | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 250243 MIPS | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.307 GB/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 45.770 GB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 859.8 Score | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16255.2 Score | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.912 Seconds | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 2.343 Seconds | PASS | 95.89 | Titan |
| System Stability Tester 4M | 4.491 Seconds | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 50.052 Seconds | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 87.52 GB/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 67.76 GB/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.50 ns | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 14933.97 MB/s | PASS | 98.26 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 9197.45 MB/s | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 9996.16 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 7650.82 MB/s | PASS | 97.50 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 875.80 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 710.80 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 287.28 MB/s | PASS | 98.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 274.01 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19368.716029502015 inferences/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 289226.96459686977 inferences/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3311764.1648525428 inferences/s | PASS | 92.83 | Titan |
| Image Generation | 23.0438188 seconds/image | PASS | 93.55 | Titan |
| Video Generation | 33.0744615 seconds/clip | PASS | 93.52 | Titan |
| LLM Inference | 73520.702794826415 tokens/s | PASS | 94.54 | Titan |
| Computer Vision | 8676.7806511087347 images/s | PASS | 93.99 | Titan |
| Speech Recognition | 1209.872929465964 audio seconds/s | PASS | 94.70 | Titan |
| Image Upscaling | 77.025346145407866 output MP/s | PASS | 94.78 | Titan |
| Semantic Search | 2148.071155963115 documents/s | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 96.557872123582086 routes/s | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 74.763823530282991 browser transactions/s | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 265.69416205901553 pages/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 105.73243807592472 photos/s | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 85.011706522480708 translation units/s | PASS | 97.42 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1951.5645062943984 documents/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 13.944535784958502 output MP/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.860890788025017 edited photos/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.7767205310862446 eight-view batches/s | PASS | 97.25 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 49.348521259597064 encoded frames/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.648259619259562 audio seconds/s | PASS | 97.24 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 762.28092384543936 decoded video frames/s | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.8167222573983137 meeting seconds/s | PASS | 97.29 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 109.253715927794 4K frames/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 16.258301100000079 seconds | PASS | 94.25 | Titan |
| Simulated Windows 11 Startup | 7.751344699999966 seconds | PASS | 95.07 | Titan |
73b36c6fe26140a0a5b4a5cb416631246babdf582ceefee04003a41c2fead129