Graphics
97.30/ 100
Titanium EliteSep 29, 2026 · 16:01 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titanium Elite
Platinum
Platinum
Gold
Titanium Elite
Gold| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 45.439316701331705 FPS | PASS | 97.24 | Titanium Elite |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 175.84343995753767 FPS | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 620.94539406204626 FPS | PASS | 96.67 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 1183.2389448704448 FPS | PASS | 96.16 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 1745.9 GB/s | PASS | 97.73 | Titanium Elite |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 124366.6 GFLOPS | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 34.668125085752408 FPS | PASS | 97.70 | Titanium Elite |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 3467 Score | PASS | 97.70 | Titanium Elite |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.27808753459159385 est. USD/h | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU Single-Thread Math | 6.79 M ops/sec | PASS | 87.16 | Platinum |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 6029 MIPS | PASS | 85.64 | Platinum |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 7782 MIPS | PASS | 92.16 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 6905 MIPS | PASS | 92.10 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 281670 MIPS | PASS | 98.78 | Titanium Elite Future |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 304894 MIPS | PASS | 97.71 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 293282 MIPS | PASS | 98.21 | Titanium Elite Future |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 80.843 GB/s | PASS | 97.93 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 48.574 GB/s | PASS | 97.43 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 500.1 Score | PASS | 90.35 | Platinum |
| CPU-Z Multi Thread Score | 20893.8 Score | PASS | 97.89 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 1.772 Seconds | PASS | 87.75 | Platinum |
| System Stability Tester 2M | 3.943 Seconds | PASS | 88.18 | Platinum |
| System Stability Tester 4M | 8.768 Seconds | PASS | 87.96 | Platinum |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 97.739 Seconds | PASS | 87.48 | Platinum |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 136.91 GB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 153.55 GB/s | PASS | 99.82 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Idle Latency | 120.60 ns | PASS | 66.79 | Silver |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 30254.36 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 8476.89 MB/s | PASS | 97.70 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 650.59 MB/s | PASS | 77.30 | Gold |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 184.75 MB/s | PASS | 60.40 | Bronze |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 347.62 MB/s | PASS | 95.20 | Titan |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 28.40 MB/s | PASS | 56.00 | Standard |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 90.18 MB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 1.17 MB/s | PASS | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 10641.064790486562 inferences/s | PASS | 90.83 | Platinum |
| CPU Multi-Thread | 452935.33332294942 inferences/s | PASS | 97.79 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 5115103.3293468822 inferences/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| Image Generation | 17.080655099999998 seconds/image | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| Video Generation | 24.9084666 seconds/clip | PASS | 96.83 | Titan |
| LLM Inference | 94019.415594126287 tokens/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| Computer Vision | 11820.077036808119 images/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Speech Recognition | 1524.3321519759156 audio seconds/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| Image Upscaling | 96.233496492180308 output MP/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| Semantic Search | 3390.2025236853447 documents/s | PASS | 97.97 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 51.788699688465172 routes/s | PASS | 83.54 | Gold |
| HTML5 Browser | 31.993017417305307 browser transactions/s | PASS | 80.02 | Gold |
| PDF Viewer | 135.6698105206801 pages/s | PASS | 83.01 | Gold |
| Photo Library Import | 51.455749466502681 photos/s | PASS | 81.73 | Gold |
| Software Compilation | 45.177798414548917 translation units/s | PASS | 84.51 | Gold |
| Text Processing | 1011.2112755946456 documents/s | PASS | 83.27 | Gold |
| HDR Image Processing | 7.5896337573479862 output MP/s | PASS | 84.08 | Gold |
| Photo Editing & Export | 17.394165141798656 edited photos/s | PASS | 84.07 | Gold |
| 3D Reconstruction from Photos | 0.65568634210461951 eight-view batches/s | PASS | 77.87 | Gold |
| Video Encoding - CPU VP9 | 24.824333886825393 encoded frames/s | PASS | 83.08 | Gold |
| Audio Encoding - CPU AAC | 45.3784311828616 audio seconds/s | PASS | 82.01 | Gold |
| Video / Audio Decoding - CPU | 414.52550535298087 decoded video frames/s | PASS | 84.52 | Gold |
| Four-Person Video Call Processing | 1.52754303232864 meeting seconds/s | PASS | 84.55 | Gold |
| Heavy 4K Live Video | 39.75277022159748 experience points / 100 | PASS | 64.80 | Bronze |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 64.086130150488572 4K frames/s | PASS | 90.68 | Platinum |
| Simulated Video Game Startup | 151.49637233333365 seconds | PASS | 58.82 | Bronze |
| Simulated Windows 11 Startup | 70.096257600000783 seconds | PASS | 59.61 | Bronze |
5e6a5fba54654ae7a9bb191c28363fc1eae23896f2cc3aca2b6fa47a113db7fa