Graphics
50.00/ 100
StandardSep 29, 2026 · 18:48 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bronze| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.007087615907574181 est. USD/h | PASS | 59.39 | Bronze |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU Single-Thread Math | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU-Z Single Thread Score | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU-Z Multi Thread Score | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| System Stability Tester 1M | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| System Stability Tester 2M | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| System Stability Tester 4M | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Intel MLC Idle Latency | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU Multi-Thread | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| GPU Compute | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Image Generation | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Video Generation | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| LLM Inference | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Computer Vision | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Speech Recognition | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Image Upscaling | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Semantic Search | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 55.891186938530552 routes/s | PASS | 85.63 | Platinum |
| HTML5 Browser | 36.684381833789843 browser transactions/s | PASS | 82.39 | Gold |
| PDF Viewer | 119.89005961636434 pages/s | PASS | 80.79 | Gold |
| Photo Library Import | 48.324399098170119 photos/s | PASS | 80.64 | Gold |
| Software Compilation | 11.079474192827108 translation units/s | PASS | 63.79 | Bronze |
| Text Processing | 812.58150172874412 documents/s | PASS | 79.46 | Gold |
| HDR Image Processing | 3.913653535466723 output MP/s | PASS | 73.74 | Silver |
| Photo Editing & Export | 11.068677389068837 edited photos/s | PASS | 76.73 | Gold |
| 3D Reconstruction from Photos | 0.60726275969085775 eight-view batches/s | PASS | 76.84 | Gold |
| Video Encoding - CPU VP9 | 12.1658803730315 encoded frames/s | PASS | 71.93 | Silver |
| Audio Encoding - CPU AAC | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Video / Audio Decoding - CPU | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Four-Person Video Call Processing | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Heavy 4K Live Video | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Simulated Video Game Startup | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Simulated Windows 11 Startup | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
575c980e6f8941da8fb9c651d41e9ced00ecb675c59cc24159625dbe28f578b3