Graphics
93.30/ 100
TitanSep 16, 2026 · 22:35 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite Future
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.678582120259808 FPS | PASS | 92.97 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 90.139228132393143 FPS | PASS | 92.97 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 351.60831461588077 FPS | PASS | 93.07 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 764.83597558048416 FPS | PASS | 93.40 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 906.3 GB/s | PASS | 93.51 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63592.3 GFLOPS | PASS | 92.98 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.253272717040741 FPS | PASS | 93.57 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1825 Score | PASS | 93.57 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14822491728764811 est. USD/h | PASS | 92.95 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3988.00 MB/s | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 12.99 M ops/sec | PASS | 96.99 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 13274 MIPS | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12249 MIPS | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12762 MIPS | PASS | 97.89 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 227658 MIPS | PASS | 97.34 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 276881 MIPS | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 252269 MIPS | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.875 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 46.129 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 870.3 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16795.6 Score | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.922 Seconds | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.998 Seconds | PASS | 97.25 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.457 Seconds | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 52.197 Seconds | PASS | 96.89 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 88.01 GB/s | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 67.34 GB/s | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.60 ns | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 36097.25 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 39136.11 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 20705.56 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 20079.73 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 887.02 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 730.27 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 954.13 MB/s | PASS | 99.90 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 872.88 MB/s | PASS | 99.50 | Titanium Elite Future |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19640.663330468415 inferences/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 292204.15443892474 inferences/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3303943.5708645382 inferences/s | PASS | 92.81 | Titan |
| Image Generation | 22.0716386 seconds/image | PASS | 93.99 | Titan |
| Video Generation | 31.3566076 seconds/clip | PASS | 94.07 | Titan |
| LLM Inference | 73707.617042998172 tokens/s | PASS | 94.57 | Titan |
| Computer Vision | 8655.29627970879 images/s | PASS | 93.96 | Titan |
| Speech Recognition | 1214.5225460108647 audio seconds/s | PASS | 94.74 | Titan |
| Image Upscaling | 77.173663246257817 output MP/s | PASS | 94.80 | Titan |
| Semantic Search | 2136.873517813046 documents/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 98.491067926571034 routes/s | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 75.517843383005186 browser transactions/s | PASS | 97.29 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 265.35648184945427 pages/s | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 109.64595381104608 photos/s | PASS | 97.27 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 80.734761468647719 translation units/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1955.891595763645 documents/s | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 13.899340757297344 output MP/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.960340610622392 edited photos/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.7599515597574029 eight-view batches/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 49.902981998189048 encoded frames/s | PASS | 97.38 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.186553272833834 audio seconds/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 761.96146252909568 decoded video frames/s | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.8119080239882321 meeting seconds/s | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 109.36330823642882 4K frames/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 11.957283466666732 seconds | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 6.1203720999999787 seconds | PASS | 97.31 | Titanium Elite |
565f172c2c654bc78d4ce8583e82a4355b4b5257db49eda79d89f3cde81a5895