Graphics
93.10/ 100
TitanOct 1, 2026 · 06:48 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 21.571989418899246 FPS | PASS | 92.74 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 85.848121121924819 FPS | PASS | 92.75 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 335.97317926109957 FPS | PASS | 92.86 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 727.42905384437859 FPS | PASS | 93.16 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 874.9 GB/s | PASS | 93.33 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 60717.2 GFLOPS | PASS | 92.77 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 17.370518408746307 FPS | PASS | 93.31 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1737 Score | PASS | 93.32 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14176044437645663 est. USD/h | PASS | 92.74 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3925.25 MB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.94 M ops/sec | PASS | 97.27 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 13029 MIPS | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12220 MIPS | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12624 MIPS | PASS | 97.81 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 221432 MIPS | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 279112 MIPS | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 250272 MIPS | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.711 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 46.058 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 869.0 Score | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16761.3 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.903 Seconds | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.991 Seconds | PASS | 97.27 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.464 Seconds | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.768 Seconds | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 87.11 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 67.97 GB/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.30 ns | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 14918.23 MB/s | PASS | 98.26 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 9895.89 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 10721.56 MB/s | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 7946.84 MB/s | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 885.35 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 704.85 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 278.10 MB/s | PASS | 98.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 267.02 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19325.027732959428 inferences/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 289019.79333321674 inferences/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3163105.575858599 inferences/s | PASS | 92.41 | Titan |
| Image Generation | 23.3230996 seconds/image | PASS | 93.42 | Titan |
| Video Generation | 33.4183427 seconds/clip | PASS | 93.41 | Titan |
| LLM Inference | 71192.246717782647 tokens/s | PASS | 94.19 | Titan |
| Computer Vision | 8374.0393636207664 images/s | PASS | 93.62 | Titan |
| Speech Recognition | 1167.0206877262428 audio seconds/s | PASS | 94.30 | Titan |
| Image Upscaling | 74.798152380118893 output MP/s | PASS | 94.45 | Titan |
| Semantic Search | 2081.8510179004916 documents/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 96.4199059202078 routes/s | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 74.697596566882183 browser transactions/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 264.24489185962625 pages/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 106.85017722907172 photos/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 85.748341473409056 translation units/s | PASS | 97.48 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1946.0997192577663 documents/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 14.547880517373208 output MP/s | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 32.10745501065572 edited photos/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.8022196156446919 eight-view batches/s | PASS | 97.35 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 50.260437019528055 encoded frames/s | PASS | 97.43 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.2522546498254 audio seconds/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 794.66002537130714 decoded video frames/s | PASS | 97.55 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.9364812917125529 meeting seconds/s | PASS | 97.58 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 111.02972162548711 4K frames/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 12.2070123333336 seconds | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 5.9384209666671568 seconds | PASS | 97.52 | Titanium Elite |
54ebed29fba74eca8c82bd5c89164f79f0e4c4b18b04eb5edf6535dd090437c1