Graphics
97.10/ 100
Titanium EliteOct 1, 2026 · 22:47 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titanium Elite
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 42.502534463045379 FPS | PASS | 96.99 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 167.72115428537046 FPS | PASS | 96.93 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 631.05920202258926 FPS | PASS | 96.81 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 1282.2856127554248 FPS | PASS | 96.81 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 1525.0 GB/s | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 118453.6 GFLOPS | PASS | 96.97 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 33.193386881531595 FPS | PASS | 97.41 | Titanium Elite |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 3319 Score | PASS | 97.41 | Titanium Elite |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.26650035047418957 est. USD/h | PASS | 96.98 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3016.93 MB/s | PASS | 94.33 | Titan |
| CPU Single-Thread Math | 15.39 M ops/sec | PASS | 97.94 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 9499 MIPS | PASS | 93.86 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 11830 MIPS | PASS | 96.70 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 10664 MIPS | PASS | 96.81 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 191431 MIPS | PASS | 95.80 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 196912 MIPS | PASS | 93.46 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 194171 MIPS | PASS | 94.49 | Titan |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 98.330 GB/s | PASS | 97.84 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 40.057 GB/s | PASS | 95.74 | Titan |
| CPU-Z Single Thread Score | 892.5 Score | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 17267.1 Score | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.975 Seconds | PASS | 96.64 | Titan |
| System Stability Tester 2M | 2.178 Seconds | PASS | 96.83 | Titan |
| System Stability Tester 4M | 4.977 Seconds | PASS | 96.35 | Titan |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 58.605 Seconds | PASS | 95.42 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 121.34 GB/s | PASS | 99.27 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 104.76 GB/s | PASS | 98.42 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Idle Latency | 78.50 ns | PASS | 93.67 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 7117.80 MB/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 5475.98 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 6878.24 MB/s | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 5950.72 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 1059.73 MB/s | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 919.61 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 299.07 MB/s | PASS | 98.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 351.69 MB/s | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 20148.394385629632 inferences/s | PASS | 97.27 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 356765.42546684889 inferences/s | PASS | 97.36 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 4791495.5434174109 inferences/s | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| Image Generation | 13.9056651 seconds/image | PASS | 97.66 | Titanium Elite |
| Video Generation | 19.8988982 seconds/clip | PASS | 97.68 | Titanium Elite |
| LLM Inference | 92316.2137575815 tokens/s | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| Computer Vision | 10938.684810108249 images/s | PASS | 96.74 | Titan |
| Speech Recognition | 1472.6523504102131 audio seconds/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| Image Upscaling | 109.76807751654184 output MP/s | PASS | 97.98 | Titanium Elite |
| Semantic Search | 2195.150253040139 documents/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 93.255467504779276 routes/s | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 72.313464405504945 browser transactions/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 228.87529919054555 pages/s | PASS | 95.87 | Titan |
| Photo Library Import | 89.124396916868719 photos/s | PASS | 95.34 | Titan |
| Software Compilation | 86.5533950723072 translation units/s | PASS | 97.55 | Titanium Elite |
| Text Processing | 2087.6845160657372 documents/s | PASS | 97.64 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 8.7447854532323 output MP/s | PASS | 92.40 | Titan |
| Photo Editing & Export | 29.14733862112022 edited photos/s | PASS | 96.47 | Titan |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.5776754661811654 eight-view batches/s | PASS | 96.41 | Titan |
| Video Encoding - CPU VP9 | 37.580759425916121 encoded frames/s | PASS | 94.64 | Titan |
| Audio Encoding - CPU AAC | 80.884745304297908 audio seconds/s | PASS | 95.89 | Titan |
| Video / Audio Decoding - CPU | 578.90196944671266 decoded video frames/s | PASS | 94.54 | Titan |
| Four-Person Video Call Processing | 2.2230631329032851 meeting seconds/s | PASS | 95.02 | Titan |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 91.094187336674636 4K frames/s | PASS | 95.50 | Titan |
| Simulated Video Game Startup | 12.608249433333336 seconds | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 6.1047523666666921 seconds | PASS | 97.33 | Titanium Elite |
3b29c04dd81b4484aa14d478f15ed6e651339c96e3bf5f0f0d22f85c8f7b2c81