Graphics
93.30/ 100
TitanSep 23, 2026 · 04:29 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite Future
Titan
Titanium Elite Future| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.657886466161937 FPS | PASS | 92.96 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 90.045301081405086 FPS | PASS | 92.97 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 351.78411694711986 FPS | PASS | 93.07 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 761.8853489447398 FPS | PASS | 93.38 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 907.8 GB/s | PASS | 93.52 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 63519.0 GFLOPS | PASS | 92.98 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.239464857689168 FPS | PASS | 93.56 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1824 Score | PASS | 93.56 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.1480790427342786 est. USD/h | PASS | 92.95 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 4017.00 MB/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | 13.43 M ops/sec | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 13209 MIPS | PASS | 97.25 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12211 MIPS | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12710 MIPS | PASS | 97.86 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 223610 MIPS | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 270896 MIPS | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 247253 MIPS | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.561 GB/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 45.919 GB/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 868.8 Score | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16756.6 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.901 Seconds | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.995 Seconds | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.453 Seconds | PASS | 97.17 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 49.814 Seconds | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 87.82 GB/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 67.95 GB/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 69.00 ns | PASS | 97.18 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 36221.55 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 20680.72 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 35309.78 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 19973.12 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 855.37 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 719.60 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 951.22 MB/s | PASS | 99.90 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 886.92 MB/s | PASS | 99.60 | Titanium Elite Future |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19381.688176863485 inferences/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 287431.29327345279 inferences/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3304467.5314616775 inferences/s | PASS | 92.81 | Titan |
| Image Generation | 22.7293292 seconds/image | PASS | 93.69 | Titan |
| Video Generation | 32.4721496 seconds/clip | PASS | 93.71 | Titan |
| LLM Inference | 73577.0597147475 tokens/s | PASS | 94.55 | Titan |
| Computer Vision | 8651.9988651731364 images/s | PASS | 93.96 | Titan |
| Speech Recognition | 1213.2680648863263 audio seconds/s | PASS | 94.73 | Titan |
| Image Upscaling | 76.920199484788739 output MP/s | PASS | 94.76 | Titan |
| Semantic Search | 2150.9189949496449 documents/s | PASS | 97.16 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 96.126350712111034 routes/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 75.39652678572844 browser transactions/s | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 264.73789471002573 pages/s | PASS | 97.15 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 109.30670558619052 photos/s | PASS | 97.25 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 83.861146626935351 translation units/s | PASS | 97.32 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1942.4956116543628 documents/s | PASS | 97.14 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 13.812489868026431 output MP/s | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.805123802499676 edited photos/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.7661384919395395 eight-view batches/s | PASS | 97.21 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 49.532167945341904 encoded frames/s | PASS | 97.33 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.360492729523855 audio seconds/s | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 760.27813980878511 decoded video frames/s | PASS | 97.24 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.8162576009680973 meeting seconds/s | PASS | 97.29 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 109.39614742908569 4K frames/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 2.57212816666663 seconds | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| Simulated Windows 11 Startup | 1.427570399999998 seconds | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
361149b2e69a4e789b9bdd27f07da65537a8e69fc1b14ef873e322e71c11609c