Graphics
50.00/ 100
StandardOct 13, 2026 · 12:25 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Standard
Standard
Standard
Standard
Bronze
Bronze| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 0.76726172480934451 FPS | PASS | 50.00 | Standard |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 3.0741678596999766 FPS | PASS | 50.00 | Standard |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 6.8198233604470078 FPS | PASS | 50.00 | Standard |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 12.8 GB/s | PASS | 50.14 | Standard |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 139.3 GFLOPS | PASS | 50.00 | Standard |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.00050338662309951186 est. USD/h | PASS | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU Single-Thread Math | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 10888 MIPS | PASS | 52.36 | Standard |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 13140 MIPS | PASS | 51.35 | Standard |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 12014 MIPS | PASS | 51.80 | Standard |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU-Z Single Thread Score | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU-Z Multi Thread Score | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| System Stability Tester 1M | 3.001 Seconds | PASS | 75.04 | Gold |
| System Stability Tester 2M | 6.241 Seconds | PASS | 76.82 | Gold |
| System Stability Tester 4M | 14.183 Seconds | PASS | 76.16 | Gold |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 160.983 Seconds | PASS | 75.37 | Gold |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Intel MLC Idle Latency | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 89.06 MB/s | PASS | 50.00 | Standard |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 1.25 MB/s | PASS | 50.00 | Standard |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 5676.4438536552179 inferences/s | PASS | 85.78 | Platinum |
| CPU Multi-Thread | 11437.8437295733 inferences/s | PASS | 72.06 | Silver |
| GPU Compute | 20405.755227788461 inferences/s | PASS | 58.98 | Bronze |
| Image Generation | EST. 1368.3504313400058 seconds/image | ESTIMATED — projected completion | 65.48 | Silver |
| Video Generation | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| LLM Inference | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Computer Vision | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Speech Recognition | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Image Upscaling | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Semantic Search | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 28.8893905806904 routes/s | PASS | 74.73 | Silver |
| HTML5 Browser | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| PDF Viewer | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Photo Library Import | 24.839985397637765 photos/s | PASS | 70.50 | Silver |
| Software Compilation | 5.8845181878642 translation units/s | PASS | 58.03 | Bronze |
| Text Processing | 552.83951599815259 documents/s | PASS | 74.07 | Silver |
| HDR Image Processing | 3.9005813636810154 output MP/s | PASS | 73.68 | Silver |
| Photo Editing & Export | 5.2011976919287664 edited photos/s | PASS | 65.86 | Silver |
| 3D Reconstruction from Photos | 0.41458817006907861 eight-view batches/s | PASS | 70.92 | Silver |
| Video Encoding - CPU VP9 | 6.2204404926970724 encoded frames/s | PASS | 63.19 | Bronze |
| Audio Encoding - CPU AAC | 28.104297533156767 audio seconds/s | PASS | 75.11 | Gold |
| Video / Audio Decoding - CPU | 111.8137431514044 decoded video frames/s | PASS | 65.02 | Silver |
| Four-Person Video Call Processing | 0.57582328213799139 meeting seconds/s | PASS | 69.02 | Silver |
| Heavy 4K Live Video | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Simulated Video Game Startup | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| Simulated Windows 11 Startup | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
2edca07d310f4d699df00f623fcc02727189c1c6f40c752ab430a13901885e28