Graphics
97.00/ 100
Titanium EliteOct 2, 2026 · 08:12 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titanium Elite
Titan
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 42.419837112816055 FPS | PASS | 96.97 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 166.87676074229904 FPS | PASS | 96.89 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 603.08131051018734 FPS | PASS | 96.44 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 1272.0791506227215 FPS | PASS | 96.74 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 1507.3 GB/s | PASS | 96.93 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 116901.6 GFLOPS | PASS | 96.86 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 32.540192103120233 FPS | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 3254 Score | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.26399092147941161 est. USD/h | PASS | 96.89 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 7731.62 MB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| CPU Single-Thread Math | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 8619 MIPS | PASS | 92.90 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 11139 MIPS | PASS | 95.93 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 9879 MIPS | PASS | 95.83 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 367465 MIPS | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 504917 MIPS | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 436191 MIPS | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 113.352 GB/s | PASS | 98.21 | Titanium Elite Future |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 83.697 GB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| CPU-Z Single Thread Score | 812.8 Score | PASS | 96.54 | Titan |
| CPU-Z Multi Thread Score | 30741.5 Score | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| System Stability Tester 1M | 1.014 Seconds | PASS | 96.14 | Titan |
| System Stability Tester 2M | 2.262 Seconds | PASS | 96.33 | Titan |
| System Stability Tester 4M | 5.024 Seconds | PASS | 96.23 | Titan |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 57.919 Seconds | PASS | 95.56 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 162.59 GB/s | PASS | 100.00 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 158.94 GB/s | PASS | 99.97 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Idle Latency | 108.90 ns | PASS | 70.89 | Silver |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 7393.38 MB/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 5369.64 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 7016.59 MB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 5773.85 MB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 758.41 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 729.13 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 326.78 MB/s | PASS | 98.20 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 325.60 MB/s | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 18446.66942831011 inferences/s | PASS | 96.84 | Titan |
| CPU Multi-Thread | 532816.6683114873 inferences/s | PASS | 98.18 | Titanium Elite Future |
| GPU Compute | 4792734.07115208 inferences/s | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| Image Generation | 13.9484757 seconds/image | PASS | 97.64 | Titanium Elite |
| Video Generation | 22.0175511 seconds/clip | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| LLM Inference | 93692.669507127488 tokens/s | PASS | 97.08 | Titanium Elite |
| Computer Vision | 11577.750261163954 images/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| Speech Recognition | 1509.1234663125294 audio seconds/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| Image Upscaling | 107.29001059209661 output MP/s | PASS | 97.81 | Titanium Elite |
| Semantic Search | 3350.3362773873559 documents/s | PASS | 97.94 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 91.3494604369872 routes/s | PASS | 96.80 | Titan |
| HTML5 Browser | 65.8396895122838 browser transactions/s | PASS | 96.24 | Titan |
| PDF Viewer | 251.05893142025093 pages/s | PASS | 97.01 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 103.26841721363115 photos/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 43.403634781513617 translation units/s | PASS | 83.70 | Gold |
| Text Processing | 1766.6955357352031 documents/s | PASS | 96.49 | Titan |
| HDR Image Processing | 13.507247960113176 output MP/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 29.108209034533839 edited photos/s | PASS | 96.45 | Titan |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.7733827660488626 eight-view batches/s | PASS | 97.24 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 44.181757387715336 encoded frames/s | PASS | 96.60 | Titan |
| Audio Encoding - CPU AAC | 78.380985527731426 audio seconds/s | PASS | 95.50 | Titan |
| Video / Audio Decoding - CPU | 694.57814990642134 decoded video frames/s | PASS | 96.76 | Titan |
| Four-Person Video Call Processing | 2.6333158636805711 meeting seconds/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 102.08553083071391 4K frames/s | PASS | 96.95 | Titan |
| Simulated Video Game Startup | 6.7919868000026327 seconds | PASS | 98.33 | Titanium Elite Future |
| Simulated Windows 11 Startup | 3.7180793666727063 seconds | PASS | 98.30 | Titanium Elite Future |
0877556cc8294cdda1d88e8dd122349a444c2e9f2d252e8c3793b4501245d6c4