Graphics
97.00/ 100
Titanium EliteSep 30, 2026 · 23:57 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titanium Elite
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 42.185657298375126 FPS | PASS | 96.92 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 167.39218948043884 FPS | PASS | 96.92 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 622.758599008338 FPS | PASS | 96.70 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 1278.9894483370513 FPS | PASS | 96.79 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 1517.0 GB/s | PASS | 96.98 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 116990.0 GFLOPS | PASS | 96.86 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 32.895303537513954 FPS | PASS | 97.35 | Titanium Elite |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 3290 Score | PASS | 97.35 | Titanium Elite |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.26492508245579138 est. USD/h | PASS | 96.92 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3033.99 MB/s | PASS | 94.39 | Titan |
| CPU Single-Thread Math | 10.74 M ops/sec | PASS | 94.64 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 9662 MIPS | PASS | 94.04 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 11998 MIPS | PASS | 96.89 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 10830 MIPS | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 195711 MIPS | PASS | 96.08 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 200407 MIPS | PASS | 93.64 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 198059 MIPS | PASS | 94.72 | Titan |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 101.992 GB/s | PASS | 97.91 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 41.156 GB/s | PASS | 96.08 | Titan |
| CPU-Z Single Thread Score | 893.0 Score | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16406.1 Score | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.995 Seconds | PASS | 96.38 | Titan |
| System Stability Tester 2M | 2.223 Seconds | PASS | 96.56 | Titan |
| System Stability Tester 4M | 5.058 Seconds | PASS | 96.14 | Titan |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 58.520 Seconds | PASS | 95.43 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 121.26 GB/s | PASS | 99.26 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 104.89 GB/s | PASS | 98.43 | Titanium Elite Future |
| Intel MLC Idle Latency | 78.70 ns | PASS | 93.58 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 7128.70 MB/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 5448.74 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 6862.26 MB/s | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 5872.15 MB/s | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 1036.62 MB/s | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 933.23 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 301.53 MB/s | PASS | 98.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 344.52 MB/s | PASS | 97.50 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 18911.826864267216 inferences/s | PASS | 97.02 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 345828.93839818751 inferences/s | PASS | 97.31 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 4754718.8902800921 inferences/s | PASS | 96.93 | Titan |
| Image Generation | 13.6297229 seconds/image | PASS | 97.73 | Titanium Elite |
| Video Generation | 19.3316629 seconds/clip | PASS | 97.79 | Titanium Elite |
| LLM Inference | 91412.693490127233 tokens/s | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| Computer Vision | 10867.425951071264 images/s | PASS | 96.65 | Titan |
| Speech Recognition | 1459.4435704841896 audio seconds/s | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| Image Upscaling | 108.7728899239988 output MP/s | PASS | 97.91 | Titanium Elite |
| Semantic Search | 2195.76763158665 documents/s | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 100.38453267132428 routes/s | PASS | 97.29 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 72.436418234829645 browser transactions/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 225.93030699254325 pages/s | PASS | 95.71 | Titan |
| Photo Library Import | 88.058794159564073 photos/s | PASS | 95.20 | Titan |
| Software Compilation | 83.669284324417546 translation units/s | PASS | 97.31 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1873.3011042019368 documents/s | PASS | 97.04 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 8.2194602659550782 output MP/s | PASS | 89.75 | Platinum |
| Photo Editing & Export | 28.231024867072911 edited photos/s | PASS | 96.06 | Titan |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.5938090823781657 eight-view batches/s | PASS | 96.54 | Titan |
| Video Encoding - CPU VP9 | 37.198088226574541 encoded frames/s | PASS | 94.52 | Titan |
| Audio Encoding - CPU AAC | 79.515183600733053 audio seconds/s | PASS | 95.68 | Titan |
| Video / Audio Decoding - CPU | 579.88497971463676 decoded video frames/s | PASS | 94.56 | Titan |
| Four-Person Video Call Processing | 2.2155721795898966 meeting seconds/s | PASS | 94.98 | Titan |
| Heavy 4K Live Video | 75.127685454262632 experience points / 100 | PASS | 94.56 | Titan |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 91.153997320098824 4K frames/s | PASS | 95.51 | Titan |
| Simulated Video Game Startup | 12.600549633333308 seconds | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 6.1083501000000142 seconds | PASS | 97.33 | Titanium Elite |
080ea5eaab974835bf254d1ad9c09929accfdc7bf1d444e5d3c195740c0f04b8