Graphics
93.30/ 100
TitanOct 2, 2026 · 21:23 UTC · Benchmark Standard · Completed benchmark
AI Now Bench 7 tier score
Tier artwork reflects the reported score. Received & stored confirms receipt of the run; it is not independent hardware certification.
Titan
Titan
Titanium Elite
Titanium Elite
Titan
Titanium Elite| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| GPU Spectrum 8K Maximum Performance FPS | 22.415290822757537 FPS | PASS | 92.91 | Titan |
| GPU Spectrum 4K Balanced Performance FPS | 89.084538487500112 FPS | PASS | 92.92 | Titan |
| GPU Spectrum 1080p Standard Performance FPS | 348.51478116570934 FPS | PASS | 93.03 | Titan |
| GPU Spectrum 720p Low Resolution Performance FPS | 755.18237404338993 FPS | PASS | 93.34 | Titan |
| DirectCompute Global Memory Bandwidth | 906.6 GB/s | PASS | 93.51 | Titan |
| DirectCompute FP32 Compute Throughput | 62864.2 GFLOPS | PASS | 92.93 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K FPS | 18.027440453546497 FPS | PASS | 93.50 | Titan |
| Cyberpunk Game-Style 8K Score | 1803 Score | PASS | 93.51 | Titan |
| GPU Cryptocurrency Compute Benchmark | 0.14661508603363846 est. USD/h | PASS | 92.90 | Titan |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU All-Thread Compression | 3899.59 MB/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU Single-Thread Math | No completed measurement | FAILED / SKIPPED — Standard 50 fallback | 50.00 | Standard |
| CPU 7-Zip Single-Thread Compression | 12089 MIPS | PASS | 96.71 | Titan |
| CPU 7-Zip Single-Thread Decompression | 12211 MIPS | PASS | 97.03 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Single-Thread Total Rating | 12150 MIPS | PASS | 97.51 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Compression | 214557 MIPS | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Decompression | 258842 MIPS | PASS | 96.62 | Titan |
| CPU 7-Zip Multi-Thread Total Rating | 236699 MIPS | PASS | 96.92 | Titan |
| OpenSSL SHA-256 Throughput | 61.711 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| OpenSSL AES-256-CBC Throughput | 46.142 GB/s | PASS | 97.13 | Titanium Elite |
| CPU-Z Single Thread Score | 873.6 Score | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| CPU-Z Multi Thread Score | 16746.7 Score | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 1M | 0.868 Seconds | PASS | 97.36 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 2M | 1.928 Seconds | PASS | 97.50 | Titanium Elite |
| System Stability Tester 4M | 4.335 Seconds | PASS | 97.36 | Titanium Elite |
| SuperPI 32M Single-Thread Benchmark | 50.790 Seconds | PASS | 97.05 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Intel MLC Bandwidth Matrix | 88.86 GB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Intel MLC Peak Injection Bandwidth | 68.56 GB/s | PASS | 97.07 | Titanium Elite |
| Intel MLC Idle Latency | 68.90 ns | PASS | 97.19 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Read | 14934.10 MB/s | PASS | 98.26 | Titanium Elite Future |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Read | 9941.51 MB/s | PASS | 98.00 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q8T1 Write | 10835.85 MB/s | PASS | 97.60 | Titanium Elite |
| DiskSpd SEQ1M Q1T1 Write | 7818.08 MB/s | PASS | 97.50 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Read | 881.12 MB/s | PASS | 97.30 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q32T1 Write | 710.85 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Read | 285.35 MB/s | PASS | 98.10 | Titanium Elite |
| DiskSpd RND4K Q1T1 Write | 270.60 MB/s | PASS | 97.20 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| CPU Single-Core | 19294.384069058066 inferences/s | PASS | 97.06 | Titanium Elite |
| CPU Multi-Thread | 284820.80708485981 inferences/s | PASS | 97.00 | Titanium Elite |
| GPU Compute | 3275456.7801923081 inferences/s | PASS | 92.73 | Titan |
| Image Generation | 22.1510181 seconds/image | PASS | 93.95 | Titan |
| Video Generation | 31.554985499999997 seconds/clip | PASS | 94.00 | Titan |
| LLM Inference | 72460.2449375601 tokens/s | PASS | 94.38 | Titan |
| Computer Vision | 8611.8688501151828 images/s | PASS | 93.91 | Titan |
| Speech Recognition | 1206.5300135253358 audio seconds/s | PASS | 94.67 | Titan |
| Image Upscaling | 76.194261748301969 output MP/s | PASS | 94.66 | Titan |
| Semantic Search | 2074.3701319887259 documents/s | PASS | 97.11 | Titanium Elite |
| Test | Measurement | Status | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| Navigation | 97.079479877777075 routes/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| HTML5 Browser | 75.390899064396876 browser transactions/s | PASS | 97.28 | Titanium Elite |
| PDF Viewer | 272.09434281995908 pages/s | PASS | 97.34 | Titanium Elite |
| Photo Library Import | 114.38881401317489 photos/s | PASS | 97.57 | Titanium Elite |
| Software Compilation | 83.02007667600131 translation units/s | PASS | 97.26 | Titanium Elite |
| Text Processing | 1938.8325890054821 documents/s | PASS | 97.12 | Titanium Elite |
| HDR Image Processing | 14.931006867212636 output MP/s | PASS | 97.58 | Titanium Elite |
| Photo Editing & Export | 31.841305136568721 edited photos/s | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| 3D Reconstruction from Photos | 1.8028159736390004 eight-view batches/s | PASS | 97.35 | Titanium Elite |
| Video Encoding - CPU VP9 | 50.084098074901938 encoded frames/s | PASS | 97.40 | Titanium Elite |
| Audio Encoding - CPU AAC | 94.3412585681508 audio seconds/s | PASS | 97.22 | Titanium Elite |
| Video / Audio Decoding - CPU | 791.53143713489135 decoded video frames/s | PASS | 97.52 | Titanium Elite |
| Four-Person Video Call Processing | 2.9237579421621041 meeting seconds/s | PASS | 97.55 | Titanium Elite |
| Heavy 4K Live Video | 100 experience points / 100 | PASS | 97.10 | Titanium Elite |
| 4K / 60 FPS Local CPU Processing | 111.2262041177684 4K frames/s | PASS | 97.31 | Titanium Elite |
| Simulated Video Game Startup | 12.394510299995696 seconds | PASS | 97.09 | Titanium Elite |
| Simulated Windows 11 Startup | 5.9813108999903006 seconds | PASS | 97.47 | Titanium Elite |
0379c9cc162e4798893f50b54b661553d4962256529f046634dfcff7570e4a79